產(chǎn)品中心
全部分類
類別 | 項(xiàng)目 | AIS400 | AIS401 |
AIS400-D(三軌可調(diào))/ AIS401-D(四軌可調(diào)) |
PCBA規(guī)格 | 尺寸 | 50*50mm~510*460mm |
50*50mm~510*460mm (大板模式 左到右730*460mm 右到左640*460mm) |
單軌50*50mm~510*610mm 雙軌50*50mm~510*330mm (中間兩軌道間距最小55mm) (單軌大板模式630*610mm) |
厚度 | 0.5mm-6mm | |||
元件高度 | 頂面:25mm 底面:80mm | 頂面:25mm 底面:80mm | 頂面:25mm 底面:30mm | |
工藝邊 | 3mm | |||
光學(xué)規(guī)格 | 相機(jī) | 5MP彩色面陣高速工業(yè)相機(jī)(標(biāo)配);12MP彩色面陣高速工業(yè)相機(jī) | ||
光源 | RGB+W四色積分光源 | |||
FOV | 5MP:15um@36*30mm(標(biāo)配), 10um@24*20mm;12MP:15um@45*45mm,10um@40*30mm | |||
分辨率 | 15um(標(biāo)配)或10um | |||
檢測(cè)相關(guān) | 元件檢測(cè) | 缺件、多件、翻轉(zhuǎn)、反向、偏移、破損、歪斜、異物、污損等 | ||
焊錫檢測(cè) | 多錫,少錫、拉尖、連錫、空焊、虛焊、錫洞等 | |||
其他功能 | 一維/二維碼識(shí)別/字符識(shí)別等 | |||
混板測(cè)試 | 混板生產(chǎn),支持程序自動(dòng)調(diào)用 | |||
算法 | 深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法,顏色對(duì)比,輪廓識(shí)別,偏移檢測(cè),模板匹配,字符對(duì)比,OCR等 | |||
速度 | 0.23sec/FOV | |||
軟件系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | Ubuntu 18.04 LTS 64bit | ||
功能 | 遠(yuǎn)程控制、遠(yuǎn)程協(xié)助、CAD文件導(dǎo)入、自定義模型訓(xùn)練 | |||
通訊方式 | 標(biāo)準(zhǔn)SMEMA接口 | |||
數(shù)據(jù)輸出 | 自動(dòng)生成統(tǒng)計(jì)分析SPC | |||
特色功能 | 元件自動(dòng)搜索、一鍵編程 | |||
硬件規(guī)格 | 工控主機(jī) |
CPU:intel i5 顯卡:NVIDIA獨(dú)立GPU加速卡 存儲(chǔ):32G DDR ,240G SSD+2T機(jī)械硬盤 網(wǎng)絡(luò):1000M有線網(wǎng)卡 |
||
顯示器 | 22寸 FHD顯示器 | 23.8寸 FHD顯示器 | 23.8寸 FHD顯示器 | |
運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu) | 高精度絲桿+伺服電機(jī) | |||
軌道調(diào)寬 | 手動(dòng)/自動(dòng) | |||
外觀/電氣 | 機(jī)箱尺寸及重量 |
(L*H*W)1010*1500*1100mm 凈重:790KG |
(L*H*W)990*1540*1085mm 凈重:750Kg |
(L*H*W)990*1540*1370mm 凈重:790K |
電源及功率 | AC 220V, 額定功率 380W | AC220V,額定功率410W | ||
氣源 | 0.4-0.7Mpa | |||
工作環(huán)境 | 溫度:10~45℃,濕度: 30~85%RH |